2018湖北專科分數線最低大學排名
日期:2018-10-27
來源:2018湖北分數線
湖北哪些大學的專科分數線最低?學習查(sczsxx.com)小編根據2018湖北高考投檔分數線數據整理出2018湖北專科批最低的大學:
湖北專科理科分數線排名
2018年湖北專科理科控制分數線為150分。
序號 | 大學 | 最低分 | 分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 恩施職業技術學院 | 110 | -40 | 民族班 |
2 | 湖北工程職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 三峽旅游職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢晴川學院 | 150 | 0 | |
2 | 荊州理工職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 長江藝術工程職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 鄂州職業大學 | 150 | 0 | |
2 | 武漢設計工程學院 | 150 | 0 | |
2 | 鄂州職業大學 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 武漢科技大學城市學院 | 150 | 0 | |
2 | 咸寧職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北大學知行學院 | 150 | 0 | |
2 | 咸寧職業技術學院 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 長江大學文理學院 | 150 | 0 | |
2 | 荊門職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 江漢大學文理學院 | 150 | 0 | |
2 | 文華學院 | 150 | 0 | |
2 | 武昌工學院 | 150 | 0 | |
2 | 漢口學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北文理學院理工學院 | 150 | 0 | |
2 | 襄陽職業技術學院 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 湖北經濟學院法商學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北民族學院科技學院 | 150 | 0 | |
2 | 襄陽汽車職業技術學院 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 湖北工業大學工程技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北商貿學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北工業職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北職業技術學院 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 武漢傳媒學院 | 150 | 0 | |
2 | 恩施職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 武昌理工學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢東湖學院 | 150 | 0 | |
2 | 三峽大學科技學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北開放職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢工貿職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 襄陽汽車職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢科技職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢工程科技學院 | 150 | 0 | |
2 | 黃岡科技職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 150 | 0 | |
2 | 黃岡科技職業學院 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 湖北工業職業技術學院 | 150 | 0 | 精準扶貧專項計劃 |
2 | 武漢商貿職業學院 | 150 | 0 | |
2 | 湖北工程學院新技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 隨州職業技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 長江大學工程技術學院 | 150 | 0 | |
2 | 武漢外語外事職業學院 | 150 | 0 |
注:分差=最低分-湖北專科理科控制分數線。
(文章來源學習查,本文網址: http://sczsxx.com/gaokao/hb/fen/zhuanke/2018/hb2018zkzd.html)